| |
Name | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Prof. Dr. Savvas Katsikides | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
I Count | 2006 | |||||||||||||||||||||||||
Minori Ide | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Kediralah Idris | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Mr.IGBAFE IKAZUAGBE Timothy | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Ludmila Ignatenko | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Gabriela Iliescu | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
David Inkey | 2004 | |||||||||||||||||||||||||
David Inkey | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL YOUTH SUMMIT STATEMENT | 2007 | |||||||||||||||||||||||||
Tatomir Ion-Marius | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
IPCC | 2007 | |||||||||||||||||||||||||
Vladimir Ira | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Md. Saidul Islam | 2006 | |||||||||||||||||||||||||
Sirajul Islam | 2007 | |||||||||||||||||||||||||
Nicole Itano | 2008 | |||||||||||||||||||||||||
Igor G. Ivanov | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Dr A.Jagadeesh ( Ph.D.) | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Sandhya Jain | 2008 | |||||||||||||||||||||||||
Dahr Jamail | 2008 | |||||||||||||||||||||||||
John James | 2008 | |||||||||||||||||||||||||
MUHAMMAD JAMIL | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Karel Janda | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Penporn Janekarnkij | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Marielle Jansen | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Jitka Jarolimek | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
E. Keith Jasper | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Mrs. Kuri Jayafure | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Jennifer L. Jacquet and Daniel Pauly | 2007 | |||||||||||||||||||||||||
Marielle Jansen | 2000 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||
Derrick Jensen | 2006 | |||||||||||||||||||||||||
Mike Jerrett | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Raghbendra Jha and K.V. Bhanu Murthy | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Rene Jinon | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Dr. Tao Jiyi | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Kun H. JOHN, Yeo C. Youn, and Jae W. Park | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Chalmers Johnson | 2007 | |||||||||||||||||||||||||
Betty Jolie | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Stanley Agbonifo Jonathan | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Kim hwa jun | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Pr. Abdelmonem KAANICHE | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Dimitri Kalandadze | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
KAOWAO NEWS GROUP | 2006 | |||||||||||||||||||||||||
Mr. Netra PRASAD Kaphle | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Anne M. Karanja | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Kh. Murtazaev, S.N. Karimov | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Mrs. Alka Karir | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Helmut Karl | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Dr. Gennady N. Karopa | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Alexander S. Karpov | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Dr. Kokul Kasirov | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Prof. Jamidu Katima, S. Augustin, E. Kilawe & B. Lyimo | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Prof. Dr. Savvas Katsikides | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Sandra Kay | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Jane Kay | 2007 | |||||||||||||||||||||||||
Mr. Rajendra K.C. | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
David Keane | 2001 | 2003 |
||||||||||||||||||||||||
David Keane | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Dr. Hisham Khatib | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Mr. Bharat Bahadur Khatri | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Larisa Khomik, Alexander Khomik and Valentine Cherednichenko | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
S. Augustin, J. Katima, E. Kilawe & B. Lyimo | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Nehginpao Kipgen | 2006 | |||||||||||||||||||||||||
Natalie Kirvalidze | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Dimitra KITSIOU | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Justin Kitzes | 2008 | |||||||||||||||||||||||||
Michael T. Klare |
2008
2007 |
2007 | ||||||||||||||||||||||||
Orest Klufas | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Natalia Knijnikova | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Geoffrey Olawya Kolson | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
ANITA KON | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Professor Edson Kenji Kondo | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
David Korten | 2008 | |||||||||||||||||||||||||
William M. H. Kötke | 2007 | |||||||||||||||||||||||||
Alexei Kovalenko | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Vera Koveinik | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Andrey Kovenya | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Galina Kozlova | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Larisa Kozlova | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Dr. Mikhail Krasnyanski | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Tatiana Kravchuk | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Michal Kravcik (Kravčík) | 1999 | Kravcik | ||||||||||||||||||||||||
Dr. Vladimir Kremsa | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
David Krieger | 2007 | |||||||||||||||||||||||||
V.Krishnamurthy | 2006 | |||||||||||||||||||||||||
Elena Krougikova | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Lyle Krych | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Ms. Maria V. Kryukova (Ph.D.) | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Iryna Kryvenko | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Nona Kubanychbek | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Dr. E. Kula | 2001 | |||||||||||||||||||||||||
Dr. Erhun KULA | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Kulik Mikalai | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Dr. P.K. Dinesh Kumar | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
JAMES HOWARD KUNSTLER | 2007 | |||||||||||||||||||||||||
Norman G. Kurland | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||
Dr. Balkrishna Kurvey | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Zura Kutchava | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Charles F. Kutscher | 2007 | |||||||||||||||||||||||||
Alekssandr Kuzmenko | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Oystein S. LaBianca (Ph.D) and Gary Brendel | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Dr. Vladimir Victorovich Lagutov | 2004 | |||||||||||||||||||||||||
Vladimir Victorovich Lagutov, Ph.D. | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Rim Lahmandi-Ayed | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
George Lakoff, Marc Ettlinger and Sam Ferguson | 2006 | |||||||||||||||||||||||||
Isabelle Lambiel | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Dr. Van Lantz | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Rebecca Last | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Carolina Latorre | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Tonu Lausmaa | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
David Lawrence | 2008 | |||||||||||||||||||||||||
Ninel Lazar | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Stephen Leahy |
2007
2008 |
2007 | ||||||||||||||||||||||||
Keith & Eileen Leal | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Geoffrey Lean | 2007 | |||||||||||||||||||||||||
Enrique Leff | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Philippe Legrain | 2006 | |||||||||||||||||||||||||
Ming Lei | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Stephen Lendman |
2008 2008 2007 2007 2007 2007 |
2007 | 2006
2007 |
|||||||||||||||||||||||
Mr.Kabanda Leonard and Mutyaba Paul Mpaulo | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Georges Letarte | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Vladimir Levchenko | 2006 | |||||||||||||||||||||||||
1999 Bruce Lloyd | ||||||||||||||||||||||||||
Tara Lohan | 2007 | 2007 | 2007 | |||||||||||||||||||||||
Alexander Theodore Lopin | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Lois Ann Lorentzen | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Richard Anthony Losalajome | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Raymond Lotta | 2008 | |||||||||||||||||||||||||
Jose Luis Gutierrez Lozano | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
James A. Lucas | 2007 | |||||||||||||||||||||||||
Ignatenko Ludmila | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Andrea Luger | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Jan Lundberg | 2006 | 2006
2007 |
||||||||||||||||||||||||
Adama Ly | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
I. Lyasah | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
S. Augustin, J. Katima, E. Kilawe & B. Lyimo | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Mark Lynas | 2008 |
Article 1 |
Report 1 |
Letter 1 |
|